Fix verzinste Bankkredite
| Kredite mit fixem Zinssatz | Okt 25 |
|---|---|
| Kreditbetrag | 300.000 Euro |
| Laufzeit | 360 Monate (30 Jahre) |
| Bonität | gut |
| Sicherheiten | hypothekarische Besicherung |
| Banken | Banken | Banken | Banken | Banken | Banken | Banken | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Jahre | 15 Jahre 1) | 20 Jahre | 25 Jahre | Zinsindikator | Aufschlag | würde aktuell ergeben | ||
| UniCredit Bank Austria | 3,15 | ----- | ----- | 3,59 | 481.598 | 3-Monats-Euribor | 1 | 3 |
| Raiffeisenlandesbank OÖ | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,45 | 484.281 | 3-Monats-Euribor | 1 | 3,02 |
| VKB-Bank | 3,25 | ----- | ----- | ----- | 486.961 | 3-Monats-Euribor | 1,125 | 3,125 |
| Volksbank Oberösterreich | 3,25 | ----- | ----- | ----- | 487.399 | 3-Monats-Euribor | 1,25 | 3,25 |
| Wüstenrot Bank | 3,45 | ----- | ----- | ----- | 501.437 | 3-Monats-Euribor | 1 | 3 |
| Hypo OÖ | 3,5 | 3,625 | ----- | 3,625 | 503.885 | 3-Monats-Euribor | 1,125 | 3,125 |
| Oberbank | 3,651 | 3,779 | ----- | ----- | 506.525 | 3-Monats-Euribor | 1,05 | 3,08 |
| Sparkasse OÖ | 3,75 | 3,875 | 4 | ----- | 514.716 | 3-Monats-Euribor | 1,125 | 3,125 |
| BAWAG PSK | 3,85 | 4,05 | ----- | 4,1 | 516.788 | 3-Monats-Euribor | 1,35 | 3,35 |
1) Hypo OÖ: 17,5 Jahre fix