Variable verzinste Bankkredite

Kredite mit variablem ZinssatzOkt 25
Kreditbetrag300.000 Euro
Laufzeit360 Monate (30 Jahre)
Bonitätgut
Sicherheitenhypothekarische Besicherung

Banken und
Bausparkassen
Jahreszinssatz
in Prozent
Zinsindikator Aufschlag
in Prozentpunkten
Bearbeitungs-
entgelt in Euro
Sonstige Kosten
in Euro 1)
Gesamtkosten
inkl. Zinsen
in Euro 
effektiver Jahres-
zinssatz in Prozent
Gesamtbetrag
in Euro
monatliche
Rate in Euro
Oberbank 3,08 3-M-Euribor 1,05 ----- 6.869 171.496 3,32 471.496 1.310
Raiffeisenlandesbank OÖ 3 3-M-Euribor 1 1.500 9.164 172.106 3,33 472.106 1.311
UniCredit Bank Austria 3 3-M-Euribor 1 3.000 7.810 172.471 3,33 472.471 1.312
Wüstenrot Bank 3 3-M-Euribor 1 4.500 6.661 173.635 3,35 473.635 1.316
Sparkasse OÖ 3,125 3-M-Euribor 1,125 ----- 9.119 176.241 3,41 476.241 1.323
VKB-Bank 3,125 3-M-Euribor 1,125 ----- 11.958 179.383 3,45 479.383 1.332
Hypo OÖ 3,125 3-M-Euribor 1,125 2.200 9.720 180.758 3,48 480.758 1.335
BAWAG PSK 3,35 3-M-Euribor 1,35 ----- 4.596 185.636 3,56 485.636 1.349
Volksbank OÖ 3,25 3-M-Euribor 1,25 3.000 7.849 187.399 3,6 487.399 1.354
Raiffeisen Bausparkasse 3,5 3-M-Euribor 1,5 9.000 7.011 211.984 4,01 511.984 1.422
1) Nebenkosten: Grundbucheintragungsgebühr, Kontoführungsentgelt, Kosten Abfrage KSV, Sicherheitenkosten, etc.

Kontakt

Kontakt

Arbeiterkammer OÖ
Konsumentenschutz

TEL: +43 50 6906 2
Anfrage ...
  • © 2025 AK Oberösterreich | Volksgartenstrasse 40 4020 Linz, +43 50 6906 0

  • Datenschutz
  • Impressum