Bauspardarlehen mit fixem Zinssatz mit Zwischenfinanzierung
| Kredite mit fixem Zinssatz | Okt 25 |
|---|---|
| Kreditbetrag | 300.000 Euro |
| Laufzeit | 360 Monate (30 Jahre) |
| Bonität | gut |
| Sicherheiten | hypothekarische Besicherung |
| Bausparkassen | Laufzeit Fixzinssatz inklusive Zwischendarlehenszeit | Fixzinssatz in % p.a. | nach Ablauf der Fixzinssatzperiode | Bearbeitungs-/Verwaltungsentgelt in Euro | Sonstige Kosten in Euro 1) | Gesamtgebühren in Euro | Indikator | Aufschlag in Prozentpunkten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen 2) | 10 Jahre | 3,925 für 1,5 Jahre 3,525 für 8,5 Jahre | 4 | 9.000 | 7.011 | 16.011 | 12-M-Euribor | 1,5 |
| Raiffeisen 2) | 20 Jahre | 4,300 für 1,5 jahre 3,900 für 18,5 Jahre | 4 | 9.000 | 7.011 | 16.011 | 12-M-Euribor | 1,5 |
| S-Bausparkasse 3) | 15 Jahre | 3,65 | 4 | 6.000 | 8.326 | 14.326 | 12-M-Euribor | 1,5 |
| S-Bausparkasse 3) | 20 Jahre | 3,85 | 4 | 6.000 | 8.326 | 14.326 | 12-M-Euribor | 1,5 |
| Start | 20 Jahre | 4,2 | 3,96 | ----- | 4.596 | 4.596 | 12-M-Euribor | 1,5 |
| Start | 30 Jahre | 4,15 | ----- | ----- | 4.596 | 4.596 | 12-M-Euribor | 1,5 |
| Wüstenrot 4) | 10 Jahre | 3,45 | 3,46 | 4.500 | 6.815 | 11.315 | 12-M-Euribor | 1 |
| Wüstenrot 4) | 20 Jahre | 3,95 | 3,46 | 4.500 | 6.815 | 11.315 | 12-M-Euribor | 1 |
1) Sonstige Kosten: Kontoführungsbeitrag, Verwaltungskostenbeitrag, Eigenmittelbeschaffungsgebühr, Kosten für Grundbucheintragung etc.
2) Bis 20 Jahre ab Zuteilung des Bauspardarlehens, in jedem Fall mindestens 2,25% p.a., höchstens 6% p.a.
3) Angenommen wurde ein Vermittlungsentgelt in Höhe von 6.000 Euro.
4) Ab Genehmigung gilt bis zu einem Zeitraum von 20 Jahren als Untergrenze ein Zinssatz von 1,9% p.a. und als Obergrenze ein Zinssatz von 6,0% p.a.