Frucht-Milch-Quetschies im Visier der AK
Produkte aus dem Kühlregal stehen in der Kritik: Zucker, Aromen und Zusatzstoffe machen sie eher zum Dessert als zur ausgewogenen Mahlzeit.
Firma | Ort | Warenkorb Marke | Warenkorb günstig | Differenz | Zukauf Anzahl Produkte* |
---|---|---|---|---|---|
Gisela Gabauer e.U | Gallneukirchen | 153,98 | 110,34 | 43,64 | 0 |
Interspar Helmholtzstraße | Linz | 180,95 | 127,98 | 52,97 | 2 |
Kukral | Linz | 186,48 | 183,99 | 2,49 | 0 |
Libro Landstraße | Linz | 194,98 | 141,21 | 53,77 | 0 |
Maximarkt | Haid/Ansfelden | 174,64 | 123,36 | 51,28 | 1 |
Müller | Pasching | 170,90 | 120,97 | 49,93 | 0 |
Pagro Diskont | Leonding | 190,76 | 131,82 | 58,94 | 0 |
Heidi Scheinecker | Sierning | 183,54 | 165,08 | 18,46 | 1 |
Thalia Landstraße | Linz | 187,22 (149,78**) | 174,04 (139,23**) | 13,18 | 0 |
Winkler Markt | Linz | 186,73 | 159,23 | 27,50 | 0 |
Folgende Firmen haben sich am Test beteiligt:
Die angeführten Preise sind jedenfalls bis zum Schulanfang gültig.
*) Zukauf von Produkten notwendig, im Warenkorb mit Artikel-Durchschnittspreis berücksichtigt.
**) Minus 20 Prozent auf alle Schulartikel mit Gutschein vom 28.08. bis 12.09.2025 (Gutschein wird mit dem "Flugblatt Schule" verschickt oder liegt in den Filialen auf.
© 2025 AK Oberösterreich | Volksgartenstrasse 40 4020 Linz, +43 50 6906 0