Führerscheinpreise Klasse B
MIT L-17
Bez. | Fahrschule | Adresse | L - 17 | Perfektionsfahrt | Teil- zahlung | Unter -lagen | Erfolgs- garantie Theorie | Übungs- Parkplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR | Scharinger | 5142 Eggelsberg | 1.954,00 | 99,00 | ja | 0,00 | keine Angabe | ja |
BR | Scharinger | 5121 Ostermiething | 1.954,00 | 99,00 | ja | 0,00 | keine Angabe | ja |
EF | Fahrschule Alkoven | 4072 Alkoven | 1.890,00 | 140,00 | ja | 30,00 | ja | ja |
EF | Perfekt | 4070 Eferding | 1.860,00 | 100,00 | ja | 70,00 | ja | ja |
FR | PS-Academy | 4240 Freistadt | 1.606,00 | 85,00 | ja | 40,00 | ja | ja |
FR | PS-Academy | 4230 Pregarten | 1.606,00 | 85,00 | ja | 40,00 | ja | ja |
GM | Hausherr * | 4810 Gmunden | 1.966,00 | keine Angaben | 45,00 | keine Angaben | ||
GM | Hausherr - Wintersteller * | 4820 Bad Ischl | 2.043,00 | keine Angaben | ||||
GM | Höglinger * | 4810 Gmunden | 2.079,00 | keine Angaben | ||||
GM | Rastl * | 4820 Bad Ischl | 2.037,00 | keine Angaben | 0,00 | keine Angaben | ||
GM | Staudinger * | 4655 Vorchdorf | 1.720,00 | keine Angaben | ab 30,00 | keine Angaben | ||
GR | startup fahrschule doppler | 4710 Grieskirchen | 2.040,00 | 160,00 | ja, Aufpreis 49,00 | 75,00 | nein | ja, Aufpreis 30,00 |
GR | startup fahrschule doppler | 4722 Peuerbach | 1.840,00 | 160,00 | ja, Aufpreis 49,00 | 75,00 | nein | ja, Aufpreis 30,00 |
KI | ABS Mayr | 4560 Kirchdorf | 1.840,00 | 130,00 | ja | 43,00 | ja | ja |
KI | ABS Mayr | 4643 Pettenbach | 1.840,00 | 130,00 | ja | 43,00 | ja | ja |
L | Easy Drivers * | 4030 Linz | 1.955,00 | keine Angaben | ||||
L | Easy Drivers * | 4040 Linz | 2.101,00 | keine Angaben | ||||
L | fairdrive * | 4020 Linz | 1.925,00 | 130,00 | keine Angabe | 60,00 | keine Angaben | |
L | Mayr | 4020 Linz | 1.894,00 | 150,00 | ja | 0,00 | nein | ja |
L | Moritz * | 4030 Linz | 1.830,00 | keine Angaben | 70,00 | ja, Aufpreis 150,00 1) | ||
L | Noha | 4020 Linz | 1.849,00 | 120,00 | ja, Aufpreis 79,00 | 55,00 | ja | ja |
L | startup fahrschule doppler | 4020 Linz | 1.969,00 | 160,00 | ja, Aufpreis 49,00 | 75,00 | ja | ja, Aufpreis 30,00 |
L | startup fahrschule doppler | 4040 Linz | 1.969,00 | 160,00 | ja, Aufpreis 49,00 | 75,00 | ja | ja, Aufpreis 30,00 |
LL | Börni * | 4053 Haid | 1.896,00 | keine Angaben | 0,00 | keine Angaben | ||
LL | Easy Drivers * | 4470 Enns | 2.044,00 | keine Angaben | ||||
LL | Easy Drivers * | 4060 Leonding | 2.101,00 | keine Angaben | ||||
LL | Easy Drivers * | 4050 Traun | 1.955,00 | keine Angaben | ||||
LL | fairdrive * | 4060 Leonding | 1.925,00 | 130,00 | keine Angabe | 60,00 | keine Angaben | |
LL | Moritz * | 4501 Neuhofen/Krems | 1.830,00 | keine Angaben | 70,00 | ja, Aufpreis 150,00 1) | ||
LL | Rauch * | 4050 Traun | 2.039,00 | keine Angaben | 0,00 | keine Angaben | ||
LL | Snopek * | 4060 Leonding | 1.880,00 | keine Angaben | ||||
PE | Easy Drivers * | 4222 St. Georgen a.d. Gusen | 1.834,00 | keine Angaben | ||||
PE | Gottfried | 4320 Perg | 1.650,00 | 110,00 | ja | 80,00 | ja | ja |
PE | Nefischer | 4360 Grein | 1.585,00 | 110,00 | ja | 25,00 | ja | ja |
PE | Nefischer | 4320 Perg | 1.585,00 | 110,00 | ja | 25,00 | ja | ja |
RI | Yo-Yo | 4910 Ried/Innkreis | 2.088,00 | 150,00 | ja | 0,00 | ja | nein |
RO | Euroline | 4150 Rohrbach-Berg | 1.967,00 | 141,00 | ja, Aufpreis 15,00/M. | 45,00 | ja | ja |
RO | Pichler | 4120 Neufelden | 1.959,00 | 139,00 | ja | 40,00 | ja | ja |
RO | Pichler | 4150 Rohrbach-Berg | 1.959,00 | 139,00 | ja | 40,00 | ja | ja |
SD | Gruber | 4770 Andorf | 1.530,00 | 105,00 | ja | 0,00 | ja | ja |
SD | Gruber | 4780 Schärding | 1.530,00 | 105,00 | ja | 0,00 | ja | ja |
SD | Haas | 4792 Münzkirchen | 1.580,00 | 108,00 | ja | 40,00 | nein | ja |
SE | Steininger | 3335 Weyer | 2.049,00 | 119,00 | ja, Aufpreis 49,00 | 69,00 | ja | ja |
SR | Easy Drivers | 4400 Steyr | 1.979,00 | 105,00 | ja | 70,00 | ja | ja |
SR | Steininger | 4400 Steyr | 2.049,00 | 119,00 | ja, Aufpreis 49,00 | 69,00 | ja | ja |
UU | Mayr | 4210 Gallneukirchen | 1.894,00 | 150,00 | ja | 0,00 | nein | ja |
UU | my friends | 4100 Ottensheim | 1.890,00 | 140,00 | ja | 30,00 | ja | ja |
UU | Pichler | 4111 Walding | 1.959,00 | 139,00 | ja | 40,00 | ja | ja |
VB | Mick | 4800 Attnang-Puchheim | 1.919,00 | 99,00 | ja | 45,00 | ja | ja |
WE | startup fahrschule kölblinger | 4600 Wels | 1.899,00 | 160,00 | ja, Aufpreis 49,00 | 75,00 | ja | ja, Aufpreis 30,00 |
WL | Aschauer * | 4650 Lambach | 1.783,00 | keine Angaben | 50,00 | keine Angaben | ||
WL | A-Team die Fahrschule * | 4650 Lambach | 1.899,00 | keine Angaben | ab 50,00 | keine Angaben |
*) Preise laut Internet/Preisaushang
1) Premium Paket, unbegrenzte Möglichkeit zur Ablegung der Garantie, unbegrenzte Kurse an allen Standorten, VP-Fahrt, warm up Prüfung, unbegrenzt Übungs-Parkplatz