Führerscheinpreise Klasse B
Duale Ausbildung
Bezirk | Fahrschule | Adresse | duale Ausbildung | 2 Perfektions- fahrten zu je 2 x 50 Min | Teil- zahlung | Lern-unterlagen | Erfolgs- garantie Theorie | Übungs-Parkplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR | Scharinger | 5142 Eggelsberg | 1.717,00 | 198,00 | ja | 0,00 | keine Angabe | ja |
BR | Scharinger | 5121 Ostermiething | 1.717,00 | 198,00 | ja | 0,00 | keine Angabe | ja |
EF | Fahrschule Alkoven | 4072 Alkoven | 1.550,00 | 280,00 | ja | 30,00 | ja | ja |
EF | Perfekt | 4070 Eferding | 1.440,00 | 200,00 | ja | 70,00 | ja | ja |
FR | PS-Academy | 4240 Freistadt | 1.204,00 | 170,00 | ja | 40,00 | ja | ja |
FR | PS-Academy | 4230 Pregarten | 1.204,00 | 170,00 | ja | 40,00 | ja | ja |
GM | Hausherr - Wintersteller * | 4820 Bad Ischl | 1.715,00 | keine Angaben | ||||
GM | Höglinger * | 4810 Gmunden | 1.390,00 | keine Angaben | ||||
GM | Rastl * | 4820 Bad Ischl | 1.716,00 | keine Angaben | 0,00 | keine Angaben | ||
GR | startup fahrschule doppler | 4710 Grieskirchen | 1.599,00 | 320,00 | ja, Aufpreis 49,00 | 75,00 | nein | ja, Aufpreis 30,00 |
GR | startup fahrschule doppler | 4722 Peuerbach | 1.469,00 | 320,00 | ja, Aufpreis 49,00 | 75 | nein | ja, Aufpreis 30,00 |
KI | ABS Mayr | 4560 Kirchdorf | 1.554,00 | 260,00 | ja | 43,00 | ja | ja |
KI | ABS Mayr | 4643 Pettenbach | 1.554,00 | 260,00 | ja | 43,00 | ja | ja |
L | Easy Drivers * | 4030 Linz | 1.499,00 | keine Angaben | ||||
L | Easy Drivers * | 4040 Linz | 1.629,00 | keine Angaben | ||||
L | fairdrive * | 4020 Linz | 1.430,00 | 260,00 | keine Angabe | 60,00 | keine Angaben | |
L | Mayr | 4020 Linz | 1.531,00 | 300,00 | ja | 0,00 | nein | ja |
L | Moritz * | 4030 Linz | 1.430,00 | keine Angaben | 70,00 | ja, Aufpreis 150,00 1) | ||
L | Noha | 4020 Linz | 1.449,00 | 240,00 | ja, Aufpreis 79,00 | 55,00 | ja | ja |
L | startup fahrschule doppler | 4020 Linz | 1.549,00 | 320,00 | ja, Aufpreis 49,00 | 75,00 | ja | ja, Aufpreis 30,00 |
L | startup fahrschule doppler | 4040 Linz | 1.549,00 | 320 | ja, Aufpreis 49,00 | 75 | ja | ja, Aufpreis 30,00 |
LL | Börni * | 4053 Haid | 1.467,00 | keine Angaben | 0,00 | keine Angaben | ||
LL | Easy Drivers * | 4470 Enns | 1.664,00 | keine Angaben | ||||
LL | Easy Drivers * | 4060 Leonding | 1.629,00 | keine Angaben | ||||
LL | Easy Drivers * | 4050 Traun | 1.499,00 | keine Angaben | ||||
LL | fairdrive * | 4060 Leonding | 1.430,00 | 260,00 | keine Angabe | 60,00 | keine Angaben | |
LL | Moritz * | 4501 Neuhofen/Krems | 1.430,00 | keine Angaben | 70,00 | ja, Aufpreis 150,00 1) | ||
LL | Rauch * | 4050 Traun | 1.575,00 | keine Angaben | 0,00 | keine Angaben | ||
LL | Snopek * | 4060 Leonding | 1.450,00 | keine Angaben | ||||
PE | Easy Drivers * | 4222 St. Georgen a.d. Gusen | 1.490,00 | keine Angaben | ||||
PE | Gottfried | 4320 Perg | 1.455,00 | 220,00 | ja | 80,00 | ja | ja |
PE | Nefischer | 4360 Grein | 1.270,00 | 220,00 | ja | 25,00 | ja | ja |
PE | Nefischer | 4320 Perg | 1.270,00 | 220,00 | ja | 25,00 | ja | ja |
RI | Yo-Yo | 4910 Ried/Innkreis | 1.568,00 | 275,00 | ja | 0,00 | ja | nein |
RO | Euroline | 4150 Rohrbach-Berg | 1.572,00 | 282,00 | ja, Aufpreis 15,00/M. | 45,00 | ja | ja |
RO | Pichler | 4120 Neufelden | 1.569,00 | 278,00 | ja | 40,00 | ja | ja |
RO | Pichler | 4150 Rohrbach-Berg | 1.569,00 | 278,00 | ja | 40,00 | ja | ja |
SD | Gruber | 4770 Andorf | 1.269,00 | 210,00 | ja | 0,00 | ja | ja |
SD | Gruber | 4780 Schärding | 1.269,00 | 210,00 | ja | 0,00 | ja | ja |
SD | Haas | 4792 Münzkirchen | 1.330,00 | 216,00 | ja | 40,00 | nein | ja |
SE | Steininger | 3335 Weyer | 1.699,00 | 238,00 | ja, Aufpreis 49,00 | 69,00 | ja | ja |
SR | Easy Drivers | 4400 Steyr | 1.629,00 | 210,00 | ja | 70,00 | ja | ja |
SR | Steininger | 4400 Steyr | 1.699,00 | 238,00 | ja, Aufpreis 49,00 | 69,00 | ja | ja |
UU | Mayr | 4210 Gallneukirchen | 1.531,00 | 300,00 | ja | 0,00 | nein | ja |
UU | my friends | 4100 Ottensheim | 1.550,00 | 280,00 | ja | 30,00 | ja | ja |
UU | Pichler | 4111 Walding | 1.569,00 | 278,00 | ja | 40,00 | ja | ja |
VB | Mick | 4800 Attnang-Puchheim | 1.549,00 | 198,00 | ja | 45,00 | ja | ja |
WE | startup fahrschule kölblinger | 4600 Wels | 1.589,00 | 320,00 | ja, Aufpreis 49,00 | 75,00 | ja | ja, Aufpreis 30,00 |
WL | Aschauer * | 4650 Lambach | 1.485,00 | keine Angaben | 50,00 | keine Angaben | ||
WL | A-Team die Fahrschule * | 4650 Lambach | 1.590,00 | keine Angaben | ab 50,00 | keine Angaben |
*) Preise laut Internet/Preisaushang
1) Premium Paket: unbegrenzte Möglichkeit zur Ablegung der Garantie, unbegrenzte Kurse an allen Standorten, VP-Fahrt, warm up Prüfung, unbegrenzt Übungs-Parkplatz