Anhängerkupplungs-Fahrradträger im Test
Hersteller | Gewicht in Kilogramm | Nutzlast in Kilogramm | Erweiterung auf drei Velos möglich | Für E-Bike geeignet | Online Preis in Euro (Stand 9/2025) | abgefragt bei | Verarbeitungsqualität | Handhabung | Sicherheit | Gesamtnote 1) | Gesamturteil 2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thule | Easyfold XT F2 Fix4Bike | 17 | 60 | nein | ja, außer für vollgefederter E-Mountainbikes | 733.91 | Autoteile-Store | 5 | 5,5 | 5,9 | 5,4 | Gut |
TMF | Compact Fix4Bike | 18,5 | 60 | ja | ja | 539,00 | Autoteile Immler | 4,9 | 5,3 | 5,9 | 5,3 | Gut |
Uebler | i21 | 13,2 | 60 | nein | ja | 765,00 | Fitstore24 | 5 | 5,3 | 5,9 | 5,3 | Gut |
XLC | Azura Xtra WT VC-C10 | 15,9 | 60 | ja | ja | 504,19 | Bike24 | 5 | 5,1 | 5,7 | 5,2 | Gut |
Thule | Easyfold XT2 | 17,5 | 60 | nein | ja, außer für vollgefederte E-Mountainbikes | 704,00 | Top-Bikershop | 5 | 5,1 | 5,7 | 5,2 | Gut |
Oris | Tracc | 17,1 | 60 | ja | ja | 517,99 | Rameder | 4,7 | 5 | 5,9 | 5,1 | Gut |
MFT | Compact 2e+1 | 17 | 60 | ja | ja | 519,00 | Autoteile Immler | 5 | 4,9 | 5,7 | 5,1 | Gut |
Oris | Tracc Fix4Bike | 18,5 | 60 | ja | ja | 608,99 | Rameder | 4,6 | 5,3 | 5,9 | 5,1 | Gut |
Hapro | Atlas Premium | 19,2 | 60 | ja | ja, außer für vollgefederte E-Mountainbikes | 449,90 | Rameder | 4,5 | 5 | 5,7 | 4,9 | Gut |
Westfalia | Bike Lander Classic | 17,4 | 60 | ja | ja, außer für vollgefederte E-Mountainbikes | 515,93 | Camping Wagner | 4,7 | 4,7 | 5,7 | 4,9 | Gut |
Atera | Genio Pro Advanced black edition | 21,1 | 60 | ja | ja | 679,99 | Rameder | 4,4 | 4,9 | 5,7 | 4,9 | Gut |
Bullwing | SR 7 | 17,7 | 60 | nein | ja, außer für vollgefederte E-Mountainbikes | 349,99 | Bullwing | 4 | 4,8 | 5,7 | 4,7 | Genügend |
Eufab | Premium | 18,7 | 60 | nein | ja, außer für vollgefederte E-Mountainbikes | 336,99 | Rameder | 3,8 | 4,3 | 5,7 | 4,4 | Genügend |
Fischer | Pro Evoline 2 | 17,6 | 60 | nein | ja, außer für vollgefederte E-Mountainbikes | 299,99 | Obi | 3,7 | 3,4 | 5,2 | 3,9 | Ungenügend |
Menabo | Antares | 17,4 | 60 | nein | ja, außer für vollgefederte E-Mountainbikes | Rückruf | 3,8 | 3,2 | 4,6 | 3,7 | Ungenügend |
Quelle: SALDO 8/2025
1) Gewichtung für die Gesamtnote 40%
2) Notenskala: 5,5 bis 6 = sehr gut | 4,8 bis 5,4 = gut | 4,0 bis 4,7 = genügend | 2,5 bis 3,9 = ungenügend | weniger als 2,5 = schlecht; bei gleicher Gesamtnote Rangierung nach Preis