Skigebiete in OÖ | Online-Preise
| Skigebiet | Beförderungsmittel gesamt | Pistenlänge gesamt in km | Onlinepreis Tageskarte oder 4-Stunden-Karte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kind | Jugendliche | Erwachsene | Senior:in | Familienpreise ohne OÖ-Familienkarte *) | |||
| Sternstein | 3 | 5 | 28,00 24,00 | 42,00 36,00 | 46,00 39,00 | 43,00 37,00 | 148,00 126,00 |
| Feuerkogel | 7 | 10 | 28,50 26,30 | 39,50 36,40 | 55,00 50,60 | 52,30 48,10 | 158,40 145,80 |
| Dachstein Krippenstein | 8 | 12 | 30,00 27,50 | 41,50 38,10 | 57,50 52,90 | 54,70 50,30 | 165,60 152,40 |
| Hochficht 1) | 9 | 20,1 | ab 20,50 ab 19,00 | ab 33,00 ab 30,50 | ab 41,00 ab 38,00 | ab 41,00 ab 38,00 | ab 123,00 ab 114,00 |
| Kasberg im Almtal | 12 | 21 | 25,50 23,00 | 43,00 38,00 | 54,00 48,00 | 51,50 46,00 | 159,00 142,00 |
| Wurzeralm 1) | 9 | 22 | ab 20,50 ab 18,50 | ab 33,00 ab 29,50 | ab 41,00 ab 37,00 | k.A. | ab 123,00 ab 111,00 |
| Hinterstoder-Höss 1) | 20 | 40 | ab 22,50 ab 20,00 | ab 35,50 ab 32,00 | ab 44,50 ab 40,00 | k.A. | ab 134,00 ab 120,00 |
| Dachstein-West | 25 | 45 | 34,00 31,10 | 47,00 43,10 | 65,00 59,80 | 61,70 56,80 | 187,20 172,20 |
*) Preis für 2 Erwachsene und 2 Kinder (10 und 12 Jahre alt)
1) Dynamic Pricing seit 2024
| Dachstein West, Dachstein Krippenstein, Feuerkogel Ebensee: | Kinder: JG 2019 bis 2010 Jugendliche: JG 2009 bis 2007 Senior:innen: JG 1964 und älter |
| Hinterstoder Höss, Wurzeralm: | Kinder: JG 2011 und jünger Jugendliche: JG 2010 - 2007 Student:innen/Schüler:innen/Lehrlinge: JG 2006 - 2000 |
| Kasberg im Almtal: | Kinder: JG 2011 - 2019 Jugendliche: JG 2007 - 2010 Senior:innen: JG ab 1960 |
| Hochficht: | Kinder: JG 2011 - 2019 Jugendliche: JG 2007 - 2010 |
| Sternstein: | Kinder: JG 2011 - 2018 Jugendliche: JG 2001 - 2010 |
Jetzt kostenlosen AK Newsletter abonnieren!
Wir informieren Sie gerne regelmäßig über Aktuelles zum Thema Konsumentenschutz.