Skigebiete in OÖ | Kassa-Preise
| Skigebiet | Beförderungsmittel gesamt | Pistenlänge gesamt in km | Kassapreis Tageskarte oder 4-Stunden-Karte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kind | Jugendliche | Erwachsene | Senior:in | Familienpreise ohne OÖ-Familienkarte *) | |||
| Sternstein | 3 | 5 | 28,00 24,00 | 42,00 36,00 | 46,00 39,00 | 43,00 37,00 | 148,00 126,00 |
| Feuerkogel | 7 | 10 | 31,00 28,50 | 43,00 39,40 | 59,50 54,80 | 56,60 52,00 | 171,40 157,80 |
| Dachstein Krippenstein | 8 | 12 | 32,50 29,90 | 45,00 41,40 | 62,50 57,50 | 59,40 54,60 | 180,00 165,60 |
| Hochficht 1) | 9 | 20,1 | ab 20,50 ab 19,00 | ab 33,00 ab 30,50 | ab 41,00 ab 38,00 | ab 41,00 ab 38,00 | ab 123,00 ab 114,00 |
| Kasberg im Almtal | 12 | 21 | 27,50 24,50 | 46,00 41,00 | 58,00 51,50 | 55,50 49,00 | 171,00 152,00 |
| Wurzeralm 1) | 9 | 22 | ab 20,50 ab 18,50 | ab 33,00 ab 29,50 | ab 41,00 ab 37,00 | k.A. | ab 123,00 ab 111,00 |
| Hinterstoder-Höss 1) | 20 | 40 | ab 22,50 ab 20,00 | ab 35,50 ab 32,00 | ab 44,50 ab 40,00 | k.A. | ab 134,00 ab 120,00 |
| Dachstein-West | 25 | 45 | 36,50 33,40 | 50,50 46,30 | 69,90 64,30 | 66,40 61,10 | 201,40 185,20 |
*) Preis für 2 Erwachsene und 2 Kinder (10 und 12 Jahre alt)
1) Dynamic Pricing seit 2024
| Dachstein West, Dachstein Krippenstein, Feuerkogel Ebensee: | Kinder: JG 2019 bis 2010 Jugendliche: JG 2009 bis 2007 Senior:innen: JG 1964 und älter |
| Hinterstoder Höss, Wurzeralm: | Kinder: JG 2011 und jünger Jugendliche: JG 2010 - 2007 Student:innen/Schüler:innen/Lehrlinge: JG 2006 - 2000 |
| Kasberg im Almtal: | Kinder: JG 2011 - 2019 Jugendliche: JG 2007 - 2010 Senior:innen: JG ab 1960 |
| Hochficht: | Kinder: JG 2011 - 2019 Jugendliche: JG 2007 - 2010 |
| Sternstein: | Kinder: JG 2011 - 2018 Jugendliche: JG 2001 - 2010 |
Jetzt kostenlosen AK Newsletter abonnieren!
Wir informieren Sie gerne regelmäßig über Aktuelles zum Thema Konsumentenschutz.