Preisvergleich Fitnessstudios
Bezirk | Fitnessstudio | monatliche Zahlung | einmalige Anfangsgebühren (zB Startpaket) | sonstige Gebühren pro Jahr | Kosten für ein Jahr | Vertrag * ohne Bindung möglich |
---|---|---|---|---|---|---|
Linz | McFit Landstraße 40/ Rudigierstraße 2 4020 Linz www.mcfit.com/at | 24,90 | 30,00 | 0,00 | 328,80 | ja |
Fitinn Bulgariplatz 11 (High Five Tower) 4020 Linz www.fitinn.at | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 358,80 | nein | |
Fitinn | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 358,80 | nein | |
Fitinn | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 358,80 | nein | |
Fitinn Hauptstraße 16-18 4040 Linz www.fitinn.at | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 358,80 | nein | |
clever fit Premium 1) Dametzstraße 7 4020 Linz www.clever-fit.com/de-AT | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 478,80 | ja | |
clever fit 1) Bäckermühlweg 59 4030 Linz www.clever-fit.com/de-AT | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 478,80 | ja | |
Yellow Fitness Linz Rintstraße 22-26 4030 Linz www.fitnessstudio-linz.at | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 478,80 | ja | |
Newform Fitness Lunzerstraße 74 4030 Linz www.newform-fitness.at | 49,90 | 0,00 | 0,00 | 598,80 | nein | |
John Reed Fitness Hamerlingstraße 44-46 4020 Linz www.johnreed.fitness/at | 50,00 | 45,00 | 0,00 | 645,00 | ja | |
Fitnesscenter California Landwiedstraße 147 4020 Linz www.fitness-california.at | 49,90 | 89,90 | 0,00 | 688,70 | ja | |
Gainz4Change Fitness Lunaplatz 6 4030 Linz www.gainz4change.fitness | 59,90 | 0,00 | 0,00 | 718,80 | nein | |
Prinz Fitness Lederfabrik Leonfeldner Straße 328 4040 Linz www.prinzfitness.at | 59,99 | 0,00 | 0,00 | 719,88 | ja | |
Happy Fit Premium 2) Dametzstraße 2-4 4020 Linz www.happyfit.eu | 60,58 | 0,00 | 0,00 | 726,92 | ja | |
Happy Fit Premium 2) Saporoshjestraße 3 4030 Linz www.happyfit.eu | 60,58 | 0,00 | 0,00 | 726,92 | ja | |
Happy Fit Premium 2) Freistädter Straße 336 4040 Linz www.happyfit.eu | 60,58 | 0,00 | 0,00 | 726,92 | ja | |
Mrs. Sporty Hauptplatz 4 4020 Linz www.mrssporty.at | 60,00 | 39,00 | 58,00 | 817,00 | ja | |
Prinz Fitness Promenaden Galerien Promenade 25 4020 Linz www.prinzfitness.at | 69,99 | 0,00 | 0,00 | 839,88 | ja | |
Funtastic Fitness Leondfeldner Straße 2 4040 Linz www.funtastic-fitness.at | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | ja | |
Euro Freizeit & Fitness 3) Europaplatz 2 4020 Linz www.euro-fitness.at | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | ja | |
John Harris Fitness Atrium Mozartstraße 7-11 4020 Linz www.johnharris.at | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068,00 | ja | |
John Harris Fitness Donaupark Untere Donaulände 21-25 4020 Linz www.johnharris.at | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 1.308,00 | ja | |
Raed Box CrossFit Friedhofstraße 4 4020 Linz www.raedbox.eu | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 1.476,00 | nein | |
Linz-Land | Fitinn Pluskaufstraße 7 4061 Pasching www.fitinn.at | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 358,80 | nein |
Impulse Fitness Leondinger Straße 24 4050 Traun www.impulse-fitness.at | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 | nein | |
clever fit 1) Kremstalerstraße 113 4050 Traun www.clever-fit.com/de-AT | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 478,80 | ja | |
Top Gym Oberhauserstraße 7 4470 Enns www.topgym-fitness.at | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 708,00 | nein | |
Happy Fit Premium 2) Ikea-Platz 8 4053 Haid www.happyfit.eu | 60,58 | 0,00 | 0,00 | 726,92 | ja | |
Happy Fit Premium 2) Im Bäckerfeld 1 4060 Leonding www.happyfit.eu | 60,58 | 0,00 | 0,00 | 726,92 | ja | |
Happy Fit Premium 2) Dr.-Karl-Renner-Straße 52 4470 Enns www.happyfit.eu | 60,58 | 0,00 | 0,00 | 726,92 | ja | |
Mrs. Sporty Forstbergstraße 5 4470 Enns www.mrssporty.at | 60,00 | 39,00 | 58,00 | 817,00 | ja | |
Funtastic Fitness Leondinger Straße 140 4060 Leonding www.funtastic-fitness.at | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | ja | |
Elite Fitness Peter Ebner Straße 3 4060 Leonding www.elite-fitness.at | 79,90 | 80,00 | 0,00 | 1.038,80 | nein | |
Steyr | clever fit 1) Haager Straße 46 4400 Steyr www.clever-fit.com/de-AT | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 478,80 | ja |
Newform Fitness Dachsberg 3 4400 Steyr www.newform-fitness.at | 49,90 | 0,00 | 0,00 | 598,80 | nein | |
Happy Fit Fitness 2) Leopold Werndl Straße 2 City Point Steyr 4400 Steyr www.happyfit.eu | 60,58 | 0,00 | 0,00 | 726,92 | ja | |
Happy Fit Fitness 2) Im Stadtgut D2 4407 Steyr-Gleink www.happyfit.eu | 60,58 | 0,00 | 0,00 | 726,92 | ja | |
Wels | Fitinn Löwenzahnstraße 8 4600 Wels www.fitinn.at | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 358,80 | nein |
clever fit Wels West 1) Salzburger Straße 223 (SCW) 4600 Wels www.clever-fit.com/de-AT | 39,90 | 75,00 | 0,00 | 553,80 | ja | |
clever fit 1) Herrengasse 2 4600 Wels www.clever-fit.com/de-AT | 39,90 | 75,00 | 0,00 | 553,80 | ja | |
Happy Fit Premium 2) Ligusterstraße 2 4600 Wels www.happyfit.eu | 60,58 | 0,00 | 0,00 | 726,92 | ja | |
Mrs. Sporty Kaiser-Josef-Platz 41 4600 Wels www.mrssporty.at | 60,00 | 39,00 | 58,00 | 817,00 | ja |
*Studio bietet auch Verträge ohne Bindung zu höheren Tarifen an
1) 11-Monatsbindung
2) Preis wurde auf Monatspreis umgerechnet
3) Monatskarte € 80,00, Jahreskarte € 490,00 im Voraus zu bezahlen