Frucht-Milch-Quetschies im Visier der AK
Produkte aus dem Kühlregal stehen in der Kritik: Zucker, Aromen und Zusatzstoffe machen sie eher zum Dessert als zur ausgewogenen Mahlzeit.
Firma | Ort | Warenkorb Marke | Warenkorb günstig | Differenz | Zukauf Anzahl Produkte* |
---|---|---|---|---|---|
Gisela Gabauer e.U | Gallneukirchen | 108,22 | 74,96 | 33,26 | 0 |
Interspar Helmholtzstraße | Linz | 124,91 | 92,51 | 32,40 | 1 |
Kukral | Linz | 128,04 | 122,75 | 5,29 | 0 |
Libro Landstraße | Linz | 127,57 | 96,04 | 31,53 | 0 |
Maximarkt | Haid/Ansfelden | 119,70 | 85,38 | 34,32 | 0 |
Müller | Pasching | 123,76 | 89,41 | 34,35 | 0 |
Pagro Diskont | Leonding | 133,61 | 98,37 | 35,24 | 0 |
Heidi Scheinecker | Sierning | 129,38 | 110,66 | 18,72 | 0 |
Thalia Landstraße | Linz | 128,39 (102,71**) | 113,93 | 14,46 | 0 |
Winkler Markt | Linz | 186,73 | 159,23 | 27,50 | 0 |
Folgende Firmen haben sich am Test beteiligt:
Die angeführten Preise sind jedenfalls bis zum Schulanfang gültig.
*) Zukauf von Produkten notwendig, im Warenkorb mit Artikel-Durchschnittspreis berücksichtigt.
**) Minus 20 Prozent auf alle Schulartikel mit Gutschein vom 28.08. bis 12.09.2025 (Gutschein wird mit dem "Flugblatt Schule" verschickt oder liegt in den Filialen auf.
© 2025 AK Oberösterreich | Volksgartenstrasse 40 4020 Linz, +43 50 6906 0