Christbaumpreise Linz
Nordmanntanne Premium Qualität mit 1 Meter und 1,70 Meter Länge, zugespitzt und im Netz
Dezember 2025
| Anbieter | Standort | Preis in Euro für 1 m | Preis in Euro für 1,70 m | Herkunft |
|---|---|---|---|---|
| Sommer 1) | 4030 Linz Mörtelbauerweg 2 | 15,00 | 25,00 | Inland |
| Thalinger | 4040 Linz Freistädter Straße 91-93 | 9,90 | 29,90 | Inland |
| Obi-Baumarkt | 4030 Linz Wiener Straße 432 | kein Angebot | 29,99 | Ausland |
| Obi-Baumarkt | 4040 Linz Freistädter Straße 302 | kein Angebot | 29,99 | Ausland |
| Bauhaus | 4020 Linz Industriezeile 64 | 19,95 | 31,95 | Inland |
| Gschwendtner *) | 4030 Linz Bäckermühlweg 61 | 20,00 | 34,00 | Inland |
| Gschwendtner *) | 4020 Linz Helmholtzstraße 15 | 20,00 | 34,00 | Inland |
| Gschwendtner *) | 4020 Linz Industriezeile 76 | 20,00 | 34,00 | Inland |
| Schicho *) | 4040 Linz Freistädter Straße 245 | 20,00 | 34,00 | Inland |
| Bellaflora 2) | 4020 Linz Zaunmüllerstraße 1 | 17,99 | 34,99 | Inland |
| Christbaumparadies | 4030 Linz Wiener Straße 420 | 25,00 | 35,00 | Inland und Ausland |
| Holzinger | 4020 Linz Leharstraße 21 | 22,00 | 37,00 | Inland |
| Holzinger | 4030 Linz Franzosenhausweg 1 | 22,00 | 37,00 | Inland |
| Dichtl | 4040 Linz Urfahrmarktgelände | 25,00 | 38,00 | Inland |
| Kaiser | 4020 Linz Volksgarten | 24,00 | 39,00 | Inland |
| Kaiser | 4040 Linz Urfahrmarktgelände | 24,00 | 39,00 | Inland |
| Lesjak *) | 4030 Linz Dauphinestraße | 23,00 | 39,10 | Inland |
| Geyer | 4020 Linz Südbahnhofmarkt | 28,00 | 40,00 | Inland |
| Wöhrnschiml | 4040 Linz Urfahrmarktgelände | 22,00 | 40,00 | Inland |
| Christbaum Hofer | 4020 Linz Europastraße 12 | 24,00 | 40,20 | Inland |
| Christbaum Hofer | 4040 Linz Urfahrmarktgelände | 24,00 | 40,20 | Inland |
| Schwarz *) | 4040 Linz Altomontestraße 23 | 24,50 | 41,65 | Inland |
| Hofstadler | 4040 Linz Urfahrmarktgelände | 28,00 | 47,60 | Inland |
| Tannenland | 4020 Linz Prinz-Eugen-Straße 22 | 28,00 | 48,00 | Inland |
| Tannenland | 4020 Linz Ziegeleistraße (Stadionparkplatz) | 28,00 | 48,00 | Inland |
| Tannenland | 4030 Linz Pichlinger See | 28,00 | 48,00 | Inland |
Die Fußnoten gelten für alle Bezirke
*) Laufmeterpreis wurden auf 1,70 m hochgerechnet
1) Bio-Bäume - verwenden kein Netz
2) ohne Zuspitzen
3) Bio-Bäume