Säuglingsanfangsnahrung im Test
| Marke | Bezeichnung | Preis/kg in Euro | Bio | Testurteil |
|---|---|---|---|---|
| PRE-NAHRUNG AUS KUHMILCH | ||||
| Aptamil | Pronutra Pre Anfangsmilch | 24,90 | nein | gut |
| Babylove | Anfangsmilch Pre | 13,10 | nein | gut |
| Beba | Pre Anfangsmilch | 22,44 | nein | gut |
| Humana | Pre Anfangsmilch | 20,56 | nein | gut |
| Milupa | Milumil Pre Anfangsmilch | 18,69 | nein | gut |
| Bebivita | Anfangsmilch Pre | 14,18 | nein | gut |
| Hipp | Bio Combiotik Pre Bio Anfangsmilch | 20,82 | ja | gut |
| Töpfer | Lactana Bio Anfangsmilch Pre | 23,45 | ja | gut |
| Löwenzahn Organics | Bio Pre Anfangsmilch | 29,98 | ja | durchschnittlich |
| Holle | Bio Pre Anfangsmilch | 22,43 | ja | durchschnittlich |
| PRE-NAHRUNG AUS ZIEGENMILCH | ||||
| Holle | Bio Pre Anfangsmilch aus Ziegenmilch | 38,93 | ja | durchschnittlich |
| Hipp | Anfangsmilch aus Bio Ziegenmilch Pre | 43,68 | ja | durchschnittlich |
| Töpfer | Lactana Bio Anfangsmilch aus Ziegenmilch Pre | 39,88 | ja | durchschnittlich |
| HA PRE-NAHRUNG | ||||
| Hipp | HA Combiotik Pre HA Hydrolysierte Anfangsnahrung | 26,62 | nein | gut |
| Beba | Expert HA Pre Hydrolysierte Anfangsnahrung | 29,98 | nein | gut |
| Bebivita | Hydrolysierte Anfangsnahrung Pre HA | 18,50 | nein | gut |
| Aptamil | HA Pre Hydrolysierte Anfangsnahrung | 27,49 | nein | durchschnittlich |
Preis: August 2025