Führerscheinpreise Klasse B
Vollausbildung
Bezirk | Fahrschule | Adresse | B-Paket mit 18 Fahrstd. | 1 Stunde praktische Haupt- schulung | 2 Perfektions- fahrten zu je 2 x 50 Min | Teil- zahlung | Lern-unterlagen | Erfolgs- garantie Theorie | Übungs- Parkplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR | Scharinger | 5142 Eggelsberg | 1.927,00 | keine Angabe | 198,00 | ja | 0,00 | keine Angabe | ja |
BR | Scharinger | 5121 Ostermiething | 1.928,00 | keine Angabe | 198,00 | ja | 0,00 | keine Angabe | ja |
EF | Fahrschule Alkoven | 4072 Alkoven | 1.890,00 | 75,00 | 280,00 | ja | 30,00 | ja | ja |
EF | Fahrschule Alkoven | 4070 Eferding | 2.040,00 | 100,00 | 200,00 | ja | 70,00 | ja | ja |
FR | PS-Academy | 4240 Freistadt | 1.606,00 | 67,00 | 170,00 | ja | 40,00 | ja | ja |
FR | PS-Academy | 4230 Pregarten | 1.606,00 | 67,00 | 170,00 | ja | 40,00 | ja | ja |
GM | Hausherr * | 4810 Gmunden | 1.967,00 | 72,00 | keine Angaben | 45,00 | keine Angaben | ||
GM | Hausherr - Wintersteller * | 4820 Bad Ischl | 1.971,00 | 72,00 | keine Angaben | ||||
GM | Hölinger * | 4810 Gmunden | 1.893,00 | 75,50 | keine Angaben | ||||
GM | Rastl * | 4820 Bad Ischl | 1.966,00 | 71,00 | keine Angaben | 0,00 | keine Angaben | ||
GM | Staudinger * | 4655 Vorchdorf | 1.720,00 | 65,00 | keine Angaben | ab 30,00 | keine Angaben | ||
GR | startup fahrschule doppler | 4710 Grieskirchen | 1.979,00 | 85,00 | 320,00 | ja, Aufpreis 49,00 | 75,00 | nein | ja, Aufpreis 30,00 |
GR | startup fahrschule doppler | 4722 Peuerbach | 1.829,00 | 85,00 | 320,00 | ja, Aufpreis 49,00 | 75,00 | nein | ja, Aufpreis 30,00 |
KI | ABS Mayr | 4560 Kirchdorf | 1.840,00 | 75,00 | 260,00 | ja | 43,00 | ja | ja |
KI | ABS Mayr | 4643 Pettenbach | 1.840,00 | 75,00 | 260,00 | ja | 43,00 | ja | ja |
L | Easy Drivers * | 4030 Linz | 1.935,00 | keine Angaben | |||||
L | Easy Drivers * | 4040 Linz | 2.067,00 | keine Angaben | |||||
L | fairdrive * | 4020 Linz | 1.880,00 | ab 83,00 | 260,00 | keine Angabe | 60,00 | keine Angaben | |
L | Mayr | 4020 Linz | 1.866,00 | 78,00 | 300,00 | ja | 0,00 | nein | ja |
L | Moritz * | 4030 Linz | 1.790,00 | 85,00 | keine Angaben | 70,00 | ja, Aufpreis 150,00 1) | ||
L | Noha | 4020 Linz | 1.829,00 | 75,00 | 240,00 | ja, Aufpreis 79,00 | 55,00 | ja | ja |
L | startup fahrschule doppler | 4020 Linz | 1.949,00 | 85,00 | 320,00 | ja, Aufpreis 49,00 | 75,00 | nein | ja, Aufpreis 30,00 |
L | startup fahrschule doppler | 4040 Linz | 1.969,00 | 85,00 | 320,00 | ja, Aufpreis 49,00 | 75,00 | nein | ja, Aufpreis 30,00 |
LL | Börni * | 4053 Haid | 1.864,00 | 83,00 | keine Angaben | 0,00 | keine Angaben | ||
LL | Easy Drivers * | 4470 Enns | 2.014,00 | keine Angaben | |||||
LL | Easy Drivers * | 4060 Leonding | 2.067,00 | keine Angaben | |||||
LL | Easy Drivers * | 4050 Traun | 1.935,00 | keine Angaben | |||||
LL | fairdrive * | 4060 Leonding | 1.880,00 | ab 83,00 | 260,00 | keine Angabe | 60,00 | keine Angaben | |
LL | Moritz * | 4501 Neuhofen/Krems | 1.790,00 | 85,00 | keine Angaben | 70,00 | ja, Aufpreis 150,00 1) | ||
LL | Rauch * | 4050 Traun | 1.995,00 | keine Angaben | 0,00 | keine Angaben | |||
LL | Snopek * | 4060 Leonding | 1.830,00 | keine Angaben | |||||
PE | Easy Drivers * | 4222 St. Georgen a.d. Gusen | 1.834,00 | keine Angaben | |||||
PE | Gottfried | 4320 Perg | 1.655,00 | 70,00 | 220,00 | ja | 80,00 | ja | ja |
PE | Nefischer | 4360 Grein | 1.595,00 | 70,00 | 220,00 | ja | 25,00 | ja | ja |
PE | Nefischer | 4320 Perg | 1.595,00 | 70,00 | 220,00 | ja | 25,00 | ja | ja |
RI | Yo-Yo | 4910 Ried/Innkreis | 1.952,00 | 68,00 | 275,00 | ja | 0,00 | ja | nein |
RO | Euroline | 4150 Rohrbach-Berg | 1.946,00 | 87,00 | 282,00 | ja, Aufpreis 15,00/M. | 45,00 | ja | ja |
RO | Pichler | 4120 Neufelden | 1.925,00 | 87,00 | 278,00 | ja | 40,00 | ja | ja |
RO | Pichler | 4150 Rohrbach-Berg | 1.925,00 | 87,00 | 278,00 | ja | 40,00 | ja | ja |
SD | Gruber | 4770 Andorf | 1.560,00 | 70,00 | 210,00 | ja | 0,00 | ja | ja |
SD | Gruber | 4780 Schärding | 1.560,00 | 70,00 | 210,00 | ja | 0,00 | ja | ja |
SD | Haas | 4792 Münzkirchen | 1.580,00 | 70,00 | 216,00 | ja | 40,00 | nein | ja |
SE | Steininger | 3335 Weyer | 2.049,00 | 84,00 | 238,00 | ja, Aufpreis 49,00 | 69,00 | ja | ja |
SR | Easy Drivers | 4400 Steyr | 1.979,00 | 82,00 | 210,00 | ja | 70,00 | ja | ja |
SR | Steininger | 4400 Steyr | 2.049,00 | 84,00 | 238,00 | ja, Aufpreis 49,00 | 69,00 | ja | ja |
UU | Mayr | 4210 Gallneukirchen | 1.866,00 | 78,00 | 300,00 | ja | 0,00 | nein | ja |
UU | my friends | 4100 Ottensheim | 1.890,00 | 75,00 | 280,00 | ja | 30,00 | ja | ja |
UU | Pichler | 4111 Walding | 1.925,00 | 87,00 | 278,00 | ja | 40,00 | ja | ja |
VB | Mick | 4800 Attnang-Puchheim | 1.899,00 | 79,00 | 198,00 | ja | 45,00 | ja | ja |
WE | startup fahrschule kölblinger | 4600 Wels | 1.879,00 | 85,00 | 320,00 | ja, Aufpreis 49,00 | 75,00 | ja | ja, Aufpreis 30,00 |
WL | A-Team die Fahrschule * | 4650 Lambach | 1.890,00 | 75,00 | keine Angaben | ab 50,00 | keine Angaben |
*) Preise laut Internet/Preisaushang
1) Premium Paket: unbegrenzte Möglichkeit zur Ablegung der Garantie, unbegrenzte Kurse an allen Standorten, VP-Fahrt, warm up Prüfung, unbegrenzt Übungs-Parkplatz